Ergebnisse der Landtagswahlen vom 30. August 2009
Sachsen
Wahlbeteiligung 52,2 (2004: 59,5)
CDU 40,2 (41,1), Sitze: 58
Linkspartei 20,6 (23,6), Sitze: 29
SPD 10,4 (9,8), Sitze: 14
NPD 5,6 (9,2), Sitze: 8
FDP 10,0 (5,9), Sitze: 14
Grüne 6,4 (5,1), Sitze: 9
DSU 0,2
Republikaner 0,2
SVP 0,2
FP Deutschlands 0,1
Freie Sachsen 1,4
Piraten 1,9
Im Wahlkreis Hoyerswerda konnte der Bundestagsabgeordnete Henry Nitzsche mit 20,2 Prozent hinter dem CDU-Kandidaten Frank Hirche (33,0) und Ralph Büchner von der Linkspartei (26,4) einen Achtungserfolg erzielen.
Thüringen
Wahlbeteiligung 55,3 (2004: 53,8)
CDU 31,2 (43,0), Sitze: 30
Linkspartei 27,4 (26,1), Sitze: 27
SPD 18,5 (14,5), Sitze: 18
FDP 7,6 (3,6), Sitze: 7
Grüne 6,2 (4,5), Sitze: 6
NPD 4,3
Freie Wähler 3,9 (-)
Republikaner 0,4 (-)
ödp 0,4 (-)
Saarland
Wahlbeteiligung 67,6 (2004: 55,5)
CDU 34,5 (47,5), Sitze: 19
SPD 24,5 (30,8), Sitze: 13
Linkspartei 21,3 (2,3), Sitze: 11
FDP 9,3 (5,2), Sitze: 5
Grüne 5,9 (5,6), Sitze: 3
NPD 1,5 (4,0)
Familienpartei 2,0 (3,0)
Freie Wähler 0,8 (-)
Angaben in Prozent