<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Kosmetik, die viel kostet	</title>
	<atom:link href="https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/kosmetik-arbeitslosenstatistik1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/kosmetik-arbeitslosenstatistik1/</link>
	<description>Wochenzeitung für Debatte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2021 13:12:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Christian_Steinhart		</title>
		<link>https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/kosmetik-arbeitslosenstatistik1/#comment-726413</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian_Steinhart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 13:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jungefreiheit.de/?p=255667#comment-726413</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/kosmetik-arbeitslosenstatistik1/#comment-726251&quot;&gt;Peter Ehrlich&lt;/a&gt;.

Geschönt ist noch untertrieben da wird herausgerechnet was  sich nur herausrechnen lässt , eigentlich braucht man die offiziellen Zahlen nur mit dem Faktor 3 zu multiplizieren und schon hat man im ungefähren die realen Zahlen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/kosmetik-arbeitslosenstatistik1/#comment-726251">Peter Ehrlich</a>.</p>
<p>Geschönt ist noch untertrieben da wird herausgerechnet was  sich nur herausrechnen lässt , eigentlich braucht man die offiziellen Zahlen nur mit dem Faktor 3 zu multiplizieren und schon hat man im ungefähren die realen Zahlen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mesaxonion		</title>
		<link>https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/kosmetik-arbeitslosenstatistik1/#comment-726335</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mesaxonion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 17:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jungefreiheit.de/?p=255667#comment-726335</guid>

					<description><![CDATA[Sollen mit der von 2012 bis 2019 explosionsartigen Zunahme des 2. Arbeitsmarktes vielleicht gleichzeitig ablaufende gesellschaftliche Prozesse kaschiert werden?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sollen mit der von 2012 bis 2019 explosionsartigen Zunahme des 2. Arbeitsmarktes vielleicht gleichzeitig ablaufende gesellschaftliche Prozesse kaschiert werden?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Volker Walz		</title>
		<link>https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/kosmetik-arbeitslosenstatistik1/#comment-726257</link>

		<dc:creator><![CDATA[Volker Walz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 10:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jungefreiheit.de/?p=255667#comment-726257</guid>

					<description><![CDATA[Die Regierungsparteien misamt den Behörden scheinen ein einziges großes Neztwerk zu sein. Die Leiter der Arbeitsagenturen sind von der Bundesbehörde abhängig, diese von dem Arbeitsministerium, dieses wiederum von der Kanzlerin und den koalierenden Parteien CDU und SPD und so ergibt sich ein ständiges Geben und Nehmen bis hinunter zum kleinen Arbeitsvermittler. Es ist ein geschlossenes System, das sich vor allem selber etikettiert und auf die Schultern klopft. Das bedeutet: Es gibt einen dringenden Handlungsbedarf, die Verantwortungsstrukturen umzubauen, sonst wird dieses Gemauschle, Frisieren und Jonglieren mit Zahlen niemals zu einem Ende finden. Der Laden BRD ist dringend sanierungsbedürftig. Fragt sich nur wie. Der kleine Wähler - ich schließe mich da vollends ein - durchblickt natürlich nicht die einzelnen Details, wie sollte er auch. Und die politischen und administrativen Eliten fühlen sich nicht mehr verantwortlich, haben keine Zivilcourage, sich, wo nötig, zu verweigern, zu meckern, der Journaille, die eh mit der großen Politik verflochten ist, Bericht zu erstatten. Und so kreist der Dampfer BRD solange um sich selber herum, bis es zur Havarie kommen wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Regierungsparteien misamt den Behörden scheinen ein einziges großes Neztwerk zu sein. Die Leiter der Arbeitsagenturen sind von der Bundesbehörde abhängig, diese von dem Arbeitsministerium, dieses wiederum von der Kanzlerin und den koalierenden Parteien CDU und SPD und so ergibt sich ein ständiges Geben und Nehmen bis hinunter zum kleinen Arbeitsvermittler. Es ist ein geschlossenes System, das sich vor allem selber etikettiert und auf die Schultern klopft. Das bedeutet: Es gibt einen dringenden Handlungsbedarf, die Verantwortungsstrukturen umzubauen, sonst wird dieses Gemauschle, Frisieren und Jonglieren mit Zahlen niemals zu einem Ende finden. Der Laden BRD ist dringend sanierungsbedürftig. Fragt sich nur wie. Der kleine Wähler &#8211; ich schließe mich da vollends ein &#8211; durchblickt natürlich nicht die einzelnen Details, wie sollte er auch. Und die politischen und administrativen Eliten fühlen sich nicht mehr verantwortlich, haben keine Zivilcourage, sich, wo nötig, zu verweigern, zu meckern, der Journaille, die eh mit der großen Politik verflochten ist, Bericht zu erstatten. Und so kreist der Dampfer BRD solange um sich selber herum, bis es zur Havarie kommen wird.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Peter Ehrlich		</title>
		<link>https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/kosmetik-arbeitslosenstatistik1/#comment-726251</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Ehrlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 10:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jungefreiheit.de/?p=255667#comment-726251</guid>

					<description><![CDATA[Die Arbeitslosenstatistik ist natürlich geschönt.......man kann auch sagen: manipuliert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Arbeitslosenstatistik ist natürlich geschönt&#8230;&#8230;.man kann auch sagen: manipuliert!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Bernd Schmid		</title>
		<link>https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/kosmetik-arbeitslosenstatistik1/#comment-726245</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bernd Schmid]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 08:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jungefreiheit.de/?p=255667#comment-726245</guid>

					<description><![CDATA[Und bitte nicht zu vergessen, Von unseren Schulen kommen auch immer mehr Nichtausbildungsfähige, die für Arbeit taugen.  Wen wunderts,  wenn man weiß, wo der Großteil der Lehrerschaft politisch
angesiedelt ist. Altachtundsechziger und ihre Nachfahren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und bitte nicht zu vergessen, Von unseren Schulen kommen auch immer mehr Nichtausbildungsfähige, die für Arbeit taugen.  Wen wunderts,  wenn man weiß, wo der Großteil der Lehrerschaft politisch<br />
angesiedelt ist. Altachtundsechziger und ihre Nachfahren.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Joachim		</title>
		<link>https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/kosmetik-arbeitslosenstatistik1/#comment-726244</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joachim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 08:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jungefreiheit.de/?p=255667#comment-726244</guid>

					<description><![CDATA[Die ganze Regierung unter Merkel, besteht nur aus Lügen und Vertuschung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ganze Regierung unter Merkel, besteht nur aus Lügen und Vertuschung</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
